| Prijzen 2012 | Corona 4 pers | Margarita 4/6 pers | De Klok 6 pers | |||||
| Hoogseizoen Week | € 589,-- | € 653,-- | € 785,-- | |||||
| Hoogseizoen Weekend | niet mogelijk | niet mogelijk | niet mogelijk | |||||
| Hoogseizoen Midweek | niet mogelijk | niet mogelijk | niet mogelijk | |||||
| Midseizoen Week | € 473,-- | € 525,-- | € 629,-- | |||||
| Midseizoen Weekend | € 267,-- | € 292,-- | € 353,-- | |||||
| MIdseizoen Midweek | € 267,-- | € 292,-- | € 353,-- | |||||
| Laagseizoen Week | € 357,-- | € 396,-- | € 474, | |||||
| Laagseizoen Weekend | € 208,-- | € 221,-- | € 276,-- | |||||
| Laagseizoen Midweek | € 208,-- | € 221,-- | € 276,-- | |||||
| De toeristenbelasting is in Egmond € 1,27 p.p.p.n. |
| Seizoenen 2012 | ||||||
| Hoog: | 29/6 tot 3/9 | |||||
| Midden | 1/1 tot 9/1 | 17/2 tot 5/3 | 23/3 tot 29/6 | 3/9 tot 5/11 | 21/12/2012 tot 7/1/2013 | |
| Laag | 9/1 tot 17/2 | 5/3 tot 23/3 | 5/11 tot 21/12 | |||
Corona, Margarita en De Klok
Receptie: Smidstraat 1, 1931 EX, Egmond aan Zee
Telefoon: 0031-(0)6-51840246
Telefoon: 0031-(0)72-5069963
Telefax: 0031-(0)72-5069962